Параметры перекачиваемой жидкости:
- плотность не более 1200 кг/м2
- вязкость от 2×10-4 м2/с до 6×10-4 м2/с
- температура от — 80°С до +400°С.
Заказ | Обозначение | Число оборотов насоса, об/мин | |||
2950 | 1475 | ||||
подача, м3/ч | напор, м | подача, м3/ч | напор, м | ||
Центробежные нефтяные насосы НТ, ТСД (двухопорные) | |||||
88 | НТ120/200 | — | — | 120 | 200 |
91 | НТ120/320 | 120 | 320 | 60 | 80 |
92 | НТ210/200 | — | — | 210 | 200 |
90 | НТ210/320 | 210 | 320 | 100 | 80 |
80 | НТ300/200 | — | — | 300 | 200 |
79 | НТ560/335-300 | 560 | 300 | 280 | 75 |
335 | 300 | 170 | 75 | ||
65 | НТ600/125 | 600 | 125 | 300 | 30 |
76 | НТ600/200 | 600 | 200 | 300 | 50 |
НТ1000/320 | 1000 | 320 | 500 | 80 | |
НТ1500/200 | 1500 | 200 | 750 | 50 | |
ТСД63/800 | 100 | 800 | 50 | 200 | |
10 | ТСД210/800 | 210 | 800 | 100 | 200 |
Примечание:
|